Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 17, № 4 (2018) | Закрытоугольная глаукома с плоской радужкой | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Маркова, Н. Ю. Горбунова, Н. А. Поздеева | ||
"... with a plateau iris, methods of its diagnostics and treatment. More than 80 sources of Russian and foreign ..." | ||
Том 17, № 3 (2018) | Эндоскопическая лазерная циклопластика в лечении закрытоугольной глаукомы с плоской радужкой | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Маркова, Н. Ю. Горбунова, Н. А. Поздеева | ||
"... with angle-closure glaucoma with plateau iris. METHODS: The study included 15 patients (23 eyes) with angle ..." | ||
Том 16, № 3 (2017) | Лазерная реконструкция зоны непроникающей глубокой склерэктомии при ее блокаде корнем радужки | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. С. Ходжаев, А. В. Сидорова, А. В. Старостина | ||
"... sclerectomy (NPDS) zone blocked by peripheral iris. METHODS: The study was based on the analysis of 95 cases ..." | ||
Том 22, № 1 (2023) | Анатомо-топографические особенности переднего и заднего сегментов глаза при ранних стадиях заболевания первичного закрытия угла | Аннотация похожие документы |
Наталия Ивановна Курышева, Галина Аркадьевна Шарова | ||
"... ), axial length (AL), anterior chamber depth (ACD), lens volume (LV), iris curvature and its thickness ..." | ||
Том 22, № 1 (2023) | Анатомо-топографические особенности переднего и заднего сегментов глаза при ранних стадиях заболевания первичного закрытия угла | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. И. Курышева, Г. А. Шарова | ||
"... (AL), anterior chamber depth (ACD), lens volume (LV), iris curvature and its thickness, anterior ..." | ||
Том 21, № 1 (2022) | Исследование роли хориоидеи и хрусталика в развитии первичного закрытия угла передней камеры | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. И. Курышева, Г. А. Шарова, Е. И. Беликова | ||
"... chamber depth (ACD), lens vault (LV), iris curvature (ICurv) and iris thickness (IT750), angle opening ..." | ||
Том 21, № 1 (2022) | Исследование роли хориоидеи и хрусталика в развитии первичного закрытия угла передней камеры | Аннотация похожие документы |
Наталия Ивановна Курышева, Галина Аркадьевна Шарова, Елена Ивановна Беликова | ||
"... (ACD), lens vault (LV), iris curvature (ICurv) and iris thickness (IT750), angle opening distance (AOD ..." | ||
Том 13, № 4 (2014) | Влияние лазерной иридэктомии на анатомо-функциональные показатели при первичной закрытоугольной глаукоме с относительным зрачковым блоком | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ольга Викторовна Даниленко, А. В. Большунов, Т. С. Ильина | ||
"... chamber depth (ACD), trabecular-iris angle (TIA), trabecular-iris distance at 500 micrometers (TID ..." | ||
Том 22, № 3 (2023) | Вторичная неоваскулярная глаукома как первое проявление ВИЧ-инфекции: клинический случай | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Татьяна Юрьевна Матненко, Олег Иванович Лебедев, Софья Андреевна Батаева, Евгения Владимировна Молчанова, Александр Владимирович Суров | ||
"... of proliferative processes in the iris and anterior chamber angle are HIVassociated angiopathy, which initiates ..." | ||
Том 20, № 3 (2021) | Комбинированное лечение неоваскулярной посттромботической глаукомы (клиническое наблюдение) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Старостина, А. В. Сидорова, О. Б. Клепинина, К. С. Норман, Е. А. Смирнова, А. А. Халецкая | ||
"... the neovascularization in the iris and anterior chamber angle structures in the postoperative period. ..." | ||
Том 22, № 4 (2023) | Сравнительное исследование эффективности ленсэктомии и периферической лазерной иридотомии при первичном закрытии угла передней камеры глаза | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. И. Курышева, О. Е. Родионова, А. Л. Померанцев, Г. А. Шарова | ||
"... , anterior chamber depth (ACD), lens vault (LV), iris curvature (ICurv), iris thickness at 750 µm from ..." | ||
Том 23, № 1 (2024) | Результаты применения метода машинного обучения в определении предикторов гипотензивной эффективности ленсэктомии у больных с первичным закрытием угла передней камеры | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. И. Курышева, А. Л. Померанцев, О. Е. Родионова, Г. А. Шарова | ||
"... thickness in the macula, axis length (AL), anterior chamber depth (ACD), lens vault (LV), iris curvature ..." | ||
Том 24, № 1 (2025) | Причины прогрессирования катаракты у пациентов с глаукомой (сообщение 2) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. А. Ивачёв | ||
"... humor, posterior synechiae form between the iris and the anterior lens capsule, and fibrinous exudate ..." | ||
Том 20, № 4 (2021) | Офтальмогипертензия, ассоциированная с увеальной меланомой. Причины диагностических ошибок | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. Е. Гришина, А. М. Богатырев, И. А. Лоскутов | ||
"... vessels, delimited darkening of the sclera during transillumination, unusual pigmentation of the iris ..." | ||
Том 21, № 4 (2022) | Влияние ингибиторов ангиогенеза на течение послеоперационного периода при имплантации клапана Ахмеда у пациентов с неоваскулярной глаукомой | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Л. Дмитриева, В. В. Мясникова, Р. А. Авакимян, Т. Р. Хутим, Т. Г. Закараия | ||
"... as an increase in intraocular hypertension following the reactivation of iris neovascularization. ..." | ||
Том 17, № 2 (2018) | Электронная микроскопия трабекулярного аппарата человека в норме и при глаукоме | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. Э. Аветисов, С. Ю. Петров, М. В. Кравчик | ||
"... материал, накапливаются гранулы пигмента. При закрытоугольной глаукоме (ЗУГ) повреждение с элементами ..." | ||
Том 14, № 4 (2015) | Клинико-функциональное значение показателей качества жизни при первичной открытоугольной глаукоме | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. Ф. Габдрахманова, С. А. Курбанов | ||
"... глаукому и 35 пациентов с первичной закрытоугольной глаукомой (ЗУГ). Контролем служили 30 здоровых ..." | ||
Том 21, № 3 (2022) | Особенности хирургии катаракты и послеоперационного периода у пациентов с глаукомой (сообщение 1) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. А. Ивачёв | ||
"... a number of iris retractors that dilate the pupil during the lens extraction, which makes the operation ..." | ||
Том 20, № 3 (2021) | Комбинированное лечение неоваскулярной глаукомы на фоне тромбоза центральной вены сетчатки (клинический случай) | Аннотация похожие документы |
Анна Владимировна Старостина | ||
"... уменьшения неоваскуляризации радужки и структур угла передней камеры в послеоперационном периоде. ..." | ||
Том 19, № 2 (2020) | Терапия неоваскулярной глаукомы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. С. Ходжаев, А. В. Сидорова, Е. А. Смирнова, М. А. Елисеева, А. В. Старостина | ||
"... are used to reduce iris neovascularization and reduce the complications of surgical treatment. Currently ..." | ||
Том 20, № 4 (2021) | Офтальмогипертензия, ассоциированная с увеальной меланомой. Причины диагностических ошибок. | Аннотация похожие документы |
Елена Евгеньевна Гришина | ||
"... сосудов, отграниченное затемнение склеры при трансиллюминации, необычную пигментацию радужки и угла ..." | ||
Том 15, № 1 (2016) | Применение вискоэластиков в офтальмохирургии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. Ю. Петров, Ю. В. Мазурова, А. Э. Асламазова, Н. Д. Фокина, С. В. Вострухин | ||
"... anterior chamber and to keep iris lens diaphragm backward, to dilate the pupil, to prevent anterior capsule ..." | ||
Том 22, № 2 (2023) | Роль оптической когерентной томографии переднего отрезка глаза в выявлении предикторов офтальмогипертензии при анти-VEGF терапии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ю. С. Андреева, Л. Алхарки, А. В. Шеланкова, М. В. Будзинская | ||
"... ), and to study changes in the iris-lens diaphragm produced by multiple injections in the treatment of neovascular ..." | ||
Том 15, № 2 (2016) | Роль возникновения задней отслойки стекловидного тела в патогенезе первичной закрытоугольной глаукомы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. П. Ермолаев, М. В. Ильинская, Л. И. Мельникова | ||
"... to vitreous body microexcursions in the direction of anterior chamber and lens-iris diaphragm displacement ..." | ||
Том 19, № 3 (2020) | Влияние гипотензивных операций на кератометрические параметры | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. Ф. Белов, В. П. Николаенко | ||
"... силы плоского» меридиана через 6 месяцев после вмешательства (с 44,28±1,01 до 44,0±1,09 дптр, p=0 ..." | ||
Том 19, № 3 (2020) | Изменение биометрических параметров глаза после гипотензивных операций | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. Ф. Белов, В. П. Николаенко | ||
"... Ex-PRESS наблюдалось достоверное уменьшение силы «плоского» меридиана (на 0,29±0,36 дптр через месяц ..." | ||
Том 19, № 3 (2020) | Изменение биометрических параметров глаза после гипотензивных операций | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. Ф. Белов, В. П. Николаенко | ||
"... Ex-PRESS наблюдалось достоверное уменьшение силы «плоского» меридиана (на 0,29±0,36 дптр через месяц ..." | ||
Том 17, № 3 (2018) | Эффективность композитного дренажа у детей с постувеальной глаукомой | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. А. Катаргина, Е. В. Денисова, Б. Н. А. Ибейд, Н. H. Арестова | ||
"... лечения после удаления обнажившегося фрагмента дренажа, в 1 случае — плоская цилиохориоидальная отслойка ..." | ||
Том 14, № 4 (2015) | О повышении информативности теста тонометрии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. А. Любимов, И. Н. Моисеева, А. А. Штейн | ||
"... роговичного Ec и склерального Es сегментов глаза. Для примера выбраны тонометры с плоской (метод Маклакова) и ..." | ||
Том 13, № 4 (2014) | Отдаленные клинико-функциональные результаты хирургического лечения рефрактерной глаукомы с применением металлического дренажа | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
М. А. Фролов, В. . Кумар, П. А. Гончар, Ирина Евгеньевна Шепелова | ||
"... фильтрационную подушку отмечали в 48% случаев (10/21), кистозную - в 24% (5/21), плоскую - в 28% (6/21 ..." | ||
1 - 30 из 30 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)