Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 20, № 3 (2021) | Биометрические и морфометрические параметры решетчатой пластинки у пациентов с разными стадиями первичной открытоугольной глаукомы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. Л. Арутюнян, С. Ю. Анисимова, Ю. С. Морозова, С. И. Анисимов | ||
| "... значения ТПСНВ составили 334±187 мкм, а ТПСНВмин 238±203 мкм. Уже при I стадии ПОУГ минимальная толщина ..." | ||
| Том 20, № 3 (2021) | Биометрические и морфометрические параметры решетчатой пластинки у пациентов с разными стадиями первичной открытоугольной глаукомы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Л. Л. Арутюнян, С. Ю. Анисимова, Ю. С. Морозова, С. И. Анисимов | ||
| "... значения ТПСНВ составили 334±187 мкм, а ТПСНВмин 238±203 мкм. Уже при I стадии ПОУГ минимальная толщина ..." | ||
| Том 25, № 2 (2026) | Клинические особенности развития и прогрессирования первичной открытоугольной глаукомы у пациентов с верифицированным семейным анамнезом заболевания (новые результаты) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| И. А. Булах, П. Ч. Завадский, А. В. Куроедов, А. В. Селезнев | ||
| "... открытоугольной глаукомы (ПОУГ) у пациентов с отягощенным семейным анамнезом. МЕТОДЫ. Работа является частью ..." | ||
| Том 17, № 1 (2018) | ЛИМФАТИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ ГЛАЗА И УВЕОЛИМФАТИЧЕСКИЙ (МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ) ПУТЬ ОТТОКА ВНУТРИГЛАЗНОЙ ЖИДКОСТИ. Часть 1 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. B. Черных, Н. П. Бгатова | ||
| "... (ПОУГ). МЕТОДЫ. Исследованы фрагменты энуклеированных по медицинским показаниям глаз больных ..." | ||
| 1 - 4 из 4 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)
















