Содержание
ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ
Роль оптической когерентной томографии с функцией ангиографии в ранней диагностике и мониторинге глаукомы | PDF (Rus) |
Наталия Ивановна Курышева, Е. В. Маслова, А. В. Трубилина, М. Б. Лагутин | 20-31 |
Влияние разгрузочных медикаментозных проб на стереометрические характеристики зрительного нерва при первичной открытоугольной глаукоме | PDF (Rus) |
Надежда Васильевна Макашова, А. Е. Васильева | 32-40 |
Эффективность Ксалатамакса в лечении начальной стадии первичной открытоугольной глаукомы | PDF (Rus) |
Сергей Викторович Балалин, В. П. Фокин | 54-61 |
Результаты модифицированной непроникающей глубокой склерэктомии в лечении первичной открытоугольной глаукомы | PDF (Rus) |
И. Э. Иошин, Евгений Александрович Ивачёв | 63-70 |
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
Новые возможности дренажной хирургии рефрактерной глаукомы | PDF (Rus) |
К. Б. Першин, И. А. Лих, В. В. Кашников, Н. Ф. Пашинова, Александр Юрьевич Цыганков | 82-94 |
Применение каннабиноидов в медицине и офтальмологии | PDF (Rus) |
Сергей Юрьевич Петров, С. В. Вострухин, Д. М. Сафонова | 95-100 |