Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 17, № 3 (2018) | Псевдоглаукомные изменения зрительного нерва и сетчатки у больных с кератоконусом | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Е. В. Подтынных, Е. Н. Комаровских | ||
"... The article contains optical coherence tomography (OCT) assessment of patients with different ..." | ||
Том 17, № 2 (2018) | Оценка морфометрических параметров диска зрительного нерва и сетчатки при врожденной глаукоме у недоношенных детей | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Л. В. Коголева, Е. В. Мазанова, Л. А. Катаргина | ||
"... ). In addition to the standard methods of examination, Heidelberg retinal tomography (HRT) and optical coherence ..." | ||
Том 17, № 3 (2018) | Традиционные и современные морфометрические характеристики нейроретинального пояска в диагностике начальной стадии глаукомы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
О. В. Гапонько, А. В. Куроедов, В. В. Городничий, И. В. Кондракова, Е. А. Криницына | ||
"... ), the Heidelberg retinotomography (HRT) and spectral optical coherence tomography (OCT). The study examined ..." | ||
1 - 3 из 3 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)