Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 21, № 1 (2022) | Исследование роли хориоидеи и хрусталика в развитии первичного закрытия угла передней камеры | Аннотация похожие документы |
| Наталия Ивановна Курышева, Галина Аркадьевна Шарова, Елена Ивановна Беликова | ||
| "... , ВГД, ACD, ICurv, IT750, AOD500, AOD750, TISA500, TISA750 (все p<0,05). Только при ПЗУ отмечалась ..." | ||
| Том 21, № 1 (2022) | Исследование роли хориоидеи и хрусталика в развитии первичного закрытия угла передней камеры | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. И. Курышева, Г. А. Шарова, Е. И. Беликова | ||
| "... , ВГД, ACD, ICurv, IT750, AOD500, AOD750, TISA500, TISA750 (все p<0,05). Только при ПЗУ отмечалась ..." | ||
| Том 22, № 4 (2023) | Сравнительное исследование эффективности ленсэктомии и периферической лазерной иридотомии при первичном закрытии угла передней камеры глаза | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. И. Курышева, О. Е. Родионова, А. Л. Померанцев, Г. А. Шарова | ||
| "... с ППЗУ: ICurv, УПК по Шафферу, AOD500, AOD750, TISA500, TISA750 в верхних секторах и AOD500 в нижнем ..." | ||
| Том 22, № 1 (2023) | Анатомо-топографические особенности переднего и заднего сегментов глаза при ранних стадиях заболевания первичного закрытия угла | Аннотация похожие документы |
| Наталия Ивановна Курышева, Галина Аркадьевна Шарова | ||
| "... ): AOD500, AOD750, TISA500, TISA750. РЕЗУЛЬТАТЫ. ППЗУ отличалась от контроля увеличенными СЭ, LV, ВГД ..." | ||
| Том 22, № 1 (2023) | Анатомо-топографические особенности переднего и заднего сегментов глаза при ранних стадиях заболевания первичного закрытия угла | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. И. Курышева, Г. А. Шарова | ||
| "... ): AOD500, AOD750, TISA500, TISA750. РЕЗУЛЬТАТЫ. ППЗУ отличалась от контроля увеличенными СЭ, LV, ВГД ..." | ||
| Том 23, № 1 (2024) | Результаты применения метода машинного обучения в определении предикторов гипотензивной эффективности ленсэктомии у больных с первичным закрытием угла передней камеры | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. И. Курышева, А. Л. Померанцев, О. Е. Родионова, Г. А. Шарова | ||
| "... (ПЗО), глубину передней камеры (ГПК), высоту свода хрусталика (LV), кривизну (ICurv) и толщину (IT750 ..." | ||
| 1 - 6 из 6 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)
















