Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 21, № 1 (2022) | Исследование роли хориоидеи и хрусталика в развитии первичного закрытия угла передней камеры | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. И. Курышева, Г. А. Шарова, Е. И. Беликова | ||
"... as correlations of LV with age, IOP, ACD, ICurv, IT750, AOD500, AOD750, TISA500, TISA750 were found (p<0 ..." | ||
Том 21, № 1 (2022) | Исследование роли хориоидеи и хрусталика в развитии первичного закрытия угла передней камеры | Аннотация похожие документы |
Наталия Ивановна Курышева, Галина Аркадьевна Шарова, Елена Ивановна Беликова | ||
"... , the correlations of LV with age, IOP, ACD, ICurv, IT750, AOD500, AOD750, TISA500, TISA750 were found (all p<0 ..." | ||
Том 22, № 4 (2023) | Сравнительное исследование эффективности ленсэктомии и периферической лазерной иридотомии при первичном закрытии угла передней камеры глаза | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. И. Курышева, О. Е. Родионова, А. Л. Померанцев, Г. А. Шарова | ||
"... scleral spur (IT750), angle opening distance (AOD500, AOD750), iridotrabecular space area (TISA500, TISA ..." | ||
Том 22, № 1 (2023) | Анатомо-топографические особенности переднего и заднего сегментов глаза при ранних стадиях заболевания первичного закрытия угла | Аннотация похожие документы |
Наталия Ивановна Курышева, Галина Аркадьевна Шарова | ||
"... , anterior chamber angle profile of anterior chamber: AOD500, AOD750, TISA500, TISA750. RESULTS. The PAC ..." | ||
Том 22, № 1 (2023) | Анатомо-топографические особенности переднего и заднего сегментов глаза при ранних стадиях заболевания первичного закрытия угла | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. И. Курышева, Г. А. Шарова | ||
"... chamber angle profile: AOD500, AOD750, TISA500, TISA750. RESULTS. The PAC eyes differed from the control ..." | ||
Том 23, № 1 (2024) | Результаты применения метода машинного обучения в определении предикторов гипотензивной эффективности ленсэктомии у больных с первичным закрытием угла передней камеры | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. И. Курышева, А. Л. Померанцев, О. Е. Родионова, Г. А. Шарова | ||
"... (ICurv) and thickness (IT750), anterior chamber angle opening distance (AOD), iridotrabecular space area ..." | ||
Том 13, № 2 (2014) | Диагностическая ценность функциональных и морфометрических параметров сетчатки и зрительного нерва у пациентов с болезнью Альцгеймера | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Валерий Петрович Еричев, Л. А. Панюшкина | ||
"... on the visual field analyzer Humphrey Field Analiser II (HFA II) 750i (Germany) with the use of screening ..." | ||
Том 14, № 1 (2015) | Фиксированная комбинация латанопроста и тимолола малеата в лечении пациентов c первичной открытоугольной глаукомой | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. П. Еричев, Ирина Владимировна Козлова, Цзинь Дань, В. С. Рещикова, А. С. Макарова | ||
"... Analyzer II (HFA II) 750i (Germany) and confocal laser scanning ophthalmoscopy (HRT III). Blood pressure ..." | ||
Том 17, № 4 (2018) | Структурно-функциональные и гемодинамические особенности пациентов при простой первичной и псевдоэксфолиативной открытоугольной глаукоме и офтальмогипертензии в модели прогнозирования развития глаукомы. Часть 3 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Ф. Экгардт, Д. А. Дорофеев | ||
"... diagnosed with one-sided PEG — a total of 55 eyes (10.3%) (age — 69.6 (65.4; 75.0); 70.2±7.3 years ..." | ||
Том 17, № 3 (2018) | Объективизация критериев оценки эффективности нейроретинопротекторной терапии глаукомы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. П. Еричев, А. А. Антонов, И. В. Козлова | ||
"... ophthalmologic examination, standard automated perimetry (SAP) (Humphrey Visual Field Analyzer II 750i, Germany ..." | ||
Том 16, № 3 (2017) | Оценка гипотензивной эффективности, переносимости и безопасности ингибитора карбоангидразы Бринзопта в медикаментозной терапии глаукомы и коррекции послеоперационной офтальмогипертензии у пациентов с катарактой | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. П. Еричев, И. В. Козлова, А. С. Макарова, Дж. В. Косова, Р. П. Полева | ||
"... on the Humphrey Visual Field Analyzer II (HFA II) 750i (Germany), ophthalmotonometry using dynamic ORA (Ocular ..." | ||
Том 15, № 4 (2016) | Роль оптической когерентной томографии с функцией ангиографии в ранней диагностике и мониторинге глаукомы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Наталия Ивановна Курышева, Е. В. Маслова, А. В. Трубилина, М. Б. Лагутин | ||
"... Flow Density (AFD) were measured. AFD Disc and Peripapillary Flow Density were measured in ONH and 750 ..." | ||
Том 18, № 2 (2019) | Мониторинг ВГД и особенности медикаментозной гипотензивной терапии у больных первичной открытоугольной глаукомой | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
С. И. Макогон, А. Л. Онищенко, А. С. Макогон | ||
"... monotherapy in 50.0% of mild POAG patients and 48.6% of moderate POAG patients, because they could not achieve ..." | ||
Том 14, № 2 (2015) | Роль генов антиоксидантной защиты в развитии псевдоэксфолиативной глаукомы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Андрей Юрьевич Брежнев, В. П. Иванов, В. И. Баранов, А. В. Полоников, О. Ю. Бушуева | ||
"... -risk factor for «late» onset group of PXG (x2=5.00, р=0.03; OR=1.68, 95% CI 1.06-2.64). CONCLUSION ..." | ||
Том 16, № 3 (2017) | Анатомо-топографические критерии эффективности непроникающей глубокой склерэктомии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Н. В. Волкова, Т. Н. Юрьева, Ю. В. Малышева, А. Н. Злобина | ||
"... of antihypertensive laser goniopuncture was analyzed in 500 patients with primary open-angle glaucoma. Group 1 ..." | ||
Том 16, № 2 (2017) | Частота гериатрических синдромов у пациентов с первичной открытоугольной глаукомой | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. С. Макогон, С. И. Макогон | ||
"... patients, 23.8% of the elderly and 50.0% of senile patients (p<0,05); a significant degree of general motor ..." | ||
Том 20, № 2 (2021) | Composite drainage in glaucoma surgery | Аннотация похожие документы |
T. K. Botabekova, V. P. Erichev, N. A. Aldasheva, A. A. Bulgakova, G. K. Hachatryan | ||
"... , the hypotensive effect was as expected lower and amounted to 42.8 and 50.0%, respectively. The restart of therapy ..." | ||
Том 20, № 1 (2021) | Композитный дренаж в хирургии глаукомы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Т. К. Ботабекова, В. П. Еричев, Н. А. Алдашева, А. А. Булгакова, Г. К. Хачатрян | ||
"... , the hypotensive effect was as expected lower and amounted to 42.8 and 50.0%, respectively. The restart of therapy ..." | ||
Том 13, № 4 (2014) | Влияние лазерной иридэктомии на анатомо-функциональные показатели при первичной закрытоугольной глаукоме с относительным зрачковым блоком | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Ольга Викторовна Даниленко, А. В. Большунов, Т. С. Ильина | ||
"... chamber depth (ACD), trabecular-iris angle (TIA), trabecular-iris distance at 500 micrometers (TID ..." | ||
Том 19, № 3 (2020) | Изменение биометрических параметров глаза после гипотензивных операций | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. Ф. Белов, В. П. Николаенко | ||
"... также измерение длины переднезадней оси (ПЗО) и глубины передней камеры (ГПК) (IOL-Master 500 ..." | ||
Том 19, № 3 (2020) | Изменение биометрических параметров глаза после гипотензивных операций | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. Ф. Белов, В. П. Николаенко | ||
"... также измерение длины переднезадней оси (ПЗО) и глубины передней камеры (ГПК) (IOL-Master 500 ..." | ||
1 - 21 из 21 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)