Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 15, № 3 (2016) | Оптическая когерентная томография в диагностике глаукомной оптиконейропатии. Часть 2 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. И. Курышева | ||
| Том 15, № 1 (2016) | Оптическая когерентная томография в диагностике глаукомной оптиконейропатии. Часть 1 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. И. Курышева, О. А. Паршунина | ||
| Том 13, № 1 (2014) | Хориоидея при глаукоме | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Наталия Ивановна Курышева, Т. Д. Арджевнишвили, А. В. Фомин | ||
| "... of glaucoma. However, the relationship between choroidal blood flow and glaucoma has not been yet definitively ..." | ||
| Том 22, № 1 (2023) | Анатомо-топографические особенности переднего и заднего сегментов глаза при ранних стадиях заболевания первичного закрытия угла | Аннотация похожие документы |
| Наталия Ивановна Курышева, Галина Аркадьевна Шарова | ||
| "... parameters included: spheroequivalent (SE), intraocular pressure (IOP), choroidal thickness in the fovea (CTf ..." | ||
| Том 21, № 1 (2022) | Исследование роли хориоидеи и хрусталика в развитии первичного закрытия угла передней камеры | Аннотация похожие документы |
| Наталия Ивановна Курышева, Галина Аркадьевна Шарова, Елена Ивановна Беликова | ||
| "... : subfoveolar choroidal thickness (SFCT), intraocular pressure (IOP), axial length (AL), anterior chamber depth ..." | ||
| Том 22, № 1 (2023) | Анатомо-топографические особенности переднего и заднего сегментов глаза при ранних стадиях заболевания первичного закрытия угла | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. И. Курышева, Г. А. Шарова | ||
| "... spherical equivalent (SE), intraocular pressure (IOP), choroidal thickness in the fovea (CTf), axial length ..." | ||
| Том 23, № 4 (2024) | Исследование перипапиллярного хориокапиллярного кровотока при глаукоме. Часть 2. Выпадение перипапиллярных хориокапилляров и его связь с прогрессированием глаукомной оптиконейропатии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. И. Курышева, В. Ю. Ким, В. Е. Ким | ||
| "... Choriocapillaris dropout within the beta zone of peripapillary choroidal atrophy is a significant ..." | ||
| Том 14, № 3 (2015) | Диагностическая значимость исследования глазного кровотока в раннем выявлении первичной открытоугольной глаукомы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. И. Курышева, О. А. Паршунина, Е. В. Маслова, Е. О. Шаталова, Т. Н. Киселева, М. Б. Лагутин | ||
| "... PURPOSE: To compare the diagnostic value of regional blood flow indicators and choroidal thickness ..." | ||
| Том 21, № 1 (2022) | Исследование роли хориоидеи и хрусталика в развитии первичного закрытия угла передней камеры | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. И. Курышева, Г. А. Шарова, Е. И. Беликова | ||
| "... analyzed: subfoveolar choroidal thickness (SFCT), intraocular pressure (IOP), axial length (AL), anterior ..." | ||
| Том 14, № 2 (2015) | Новые технологии в диагностике первичной открытоугольной глаукомы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. И. Курышева, О. А. Паршунина, Т. Д. Арджевнишвили, Елена Юрьевна Иртегова, Т. Н. Киселева, М. Б. Лагутин, А. В. Фомин | ||
| "... . RNFLT) and choroidal thickness were measured using RTVue spectral-domain optical coherence tomography ..." | ||
| Том 21, № 1 (2022) | Хориоидальные каверны при глаукоме (клинический случай) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. И. Курышева, О. А. Перерва, В. Ю. Ким, В. Е. Ким | ||
| "... The article describes a clinical case of the formation of a choroidal cavern (CC) in a patient ..." | ||
| 1 - 11 из 11 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)
















