Сортировать по:
| Выпуск | Название | |
| Том 15, № 2 (2016) | Реорганизация аккомодационной системы у пациентов с гиперметропией при формировании гидродинамических блоков | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. И. Розанова, Е. Т. Новожилова, А. Г. Щуко, Т. Н. Юрьева | ||
| "... с гиперметропией характеризуется активным участием цилиарной мышцы, зрачковой диафрагмы. При нормальном старении ..." | ||
| Том 16, № 4 (2017) | ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ НОВОГО СПОСОБА ДИАГНОСТИКИ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОЙ ИШЕМИИ ЦИЛИАРНОГО ТЕЛА | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. Г. Ковальчук | ||
| "... ЦЕЛЬ. Теоретически обосновать новый способ диагностики микроциркуляторной ишемии цилиарного тела ..." | ||
| Том 23, № 1 (2024) | Возрастная динамика прироста толщины хрусталика и изменений профиля угла передней камеры у пациентов с осевой гиперметропией средней и высокой степеней | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| О. В. Коленко, Е. Л. Сорокин, Я. Е. Пашенцев, Н. В. Самохвалов | ||
| "... chamber depth (ACD) and anterior chamber angle (ACA) in patients with short axial length (APA) of the eyes ..." | ||
| Том 17, № 4 (2018) | Закрытоугольная глаукома с плоской радужкой | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Маркова, Н. Ю. Горбунова, Н. А. Поздеева | ||
| "... и положения цилиарного тела и его отростков по результатам проведения оптической когерентной томографии ..." | ||
| Том 17, № 2 (2018) | Синдром увеальной эффузии у пациентов с нанофтальмом и закрытоугольной глаукомой | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. Ю. Горбунова, Н. А. Поздеева, А. С. Горбунова, К. И. Катмаков | ||
| "... eyes in patients with angle-closure glaucoma and nanophtalm. METHODS: Two patients with nanophthalm ..." | ||
| Том 13, № 3 (2014) | Хирургическая активация увеосклерального оттока | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Елена Владимировна Карлова | ||
| Том 15, № 3 (2016) | Спонтанная двухсторонняя цилиохориоидальная отслойка у пациентов с закрытоугольной глаукомой | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. Ю. Горбунова, Ю. В. Зотова | ||
| "... sclerectomy in patients with glaucoma. This paper presents two clinical cases of spontaneous bilateral ..." | ||
| Том 22, № 4 (2023) | Острый приступ глаукомы на фоне коронавирусной инфекции (клинический случай) | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. В. Соколовская, В. Н. Гутник, Е. О. Краснова | ||
| "... ), гиперметропия слабой степени, осложненная катаракта. С целью нормализации офтальмотонуса и восстановления ..." | ||
| Том 13, № 2 (2014) | Новые взгляды на развитие сочетанной патологии: первичной открытоугольной глаукомы и тромбоза ретинальных вен | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Оксана Дмитриевна Рудковская | ||
| "... - пресбиопический) расстояние между экватором хрусталика и цилиарным телом становится меньше возрастной нормы ..." | ||
| Том 13, № 4 (2014) | Морфологические основы глаз-тиреоидной ассоциации | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Г. Лихванцева, К. А. Кузьмин, Екатерина Викторовна Коростелёва, М. В. Соломатина, С. В. Буданова | ||
| "... и зрительном нерве, цилиарном теле и его отростках, в трабекулярной ткани, сосудах хориоидеи и зрительного ..." | ||
| Том 13, № 4 (2014) | Влияние лазерной иридэктомии на анатомо-функциональные показатели при первичной закрытоугольной глаукоме с относительным зрачковым блоком | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ольга Викторовна Даниленко, А. В. Большунов, Т. С. Ильина | ||
| "... ), дистанцию «трабекула - радужка» 500 мкм, дистанцию «трабекула - цилиарные отростки», дистанцию «радужка ..." | ||
| Том 17, № 1 (2018) | ЛИМФАТИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ ГЛАЗА И УВЕОЛИМФАТИЧЕСКИЙ (МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ) ПУТЬ ОТТОКА ВНУТРИГЛАЗНОЙ ЖИДКОСТИ. Часть 1 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. B. Черных, Н. П. Бгатова | ||
| "... организацию и морфологические изменения в цилиарном теле и хориоидее при первичной открытоугольной глаукоме ..." | ||
| Том 17, № 3 (2018) | Эндоскопическая лазерная циклопластика в лечении закрытоугольной глаукомы с плоской радужкой | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| А. А. Маркова, Н. Ю. Горбунова, Н. А. Поздеева | ||
| "... морфометрических показателей передней камеры на фоне уменьшения средней длины цилиарных отростков с 512,1±118 ..." | ||
| Том 18, № 2 (2019) | Офтальмогипертензионный синдром перенапряжения аккомодации как фактор риска прогрессирования миопии | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| С. В. Балалин, Л. П. Труфанова | ||
| "... и снижению коэффициента микрофлюктуаций цилиарного тела, что в итоге способствует стабилизации миопии. ..." | ||
| Том 23, № 4 (2024) | Микроимпульсная лазерная циклофотокоагуляция в лечении вторичной глаукомы у пациентов с ожоговыми и терминальными дистрофическими бельмами как этап подготовки к кератопротезированию | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Т. В. Соколовская, А. В. Головин, А. В. Старостина, В. Р. Шолохова, Л. А. Шишкова | ||
| "... цилиарного тела (ЦТ) до операции составляла 0,56±0,11 мм. На первые сутки отмечено увеличение толщины ..." | ||
| Том 13, № 4 (2014) | Влияние препаратов нейромедиаторного действия на течение глаукомного процесса | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Ирина Александровна Захарова, Р. В. Авдеев, В. А. Приставка, С. Н. Сурнин | ||
| "... и синапсам. Блокируя холинэстеразу, способствует возбуждению цилиарной мышцы и активации оттока водянистой ..." | ||
| Том 14, № 1 (2015) | Эндотелиальная дисфункция и тромбоцитарный гемостаз при первичной открытоугольной глаукоме | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Н. И. Курышева, Елена Юрьевна Иртегова, А. Н. Ясаманова, Т. Н. Киселева | ||
| "... , задних коротких и длинных цилиарных артериях по сравнению с пациентами без дисфункции эндотелия при ГПД ..." | ||
| Том 13, № 2 (2014) | Исследование толщины хориоидеи и регионарной гемодинамики у больных глаукомой в сочетании с возрастной макулярной дегенерацией | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Наталия Ивановна Курышева, Т. Д. Арджевнишвили, Е. О. Шаталова, Р. К. Аракелян, А. В. Фомин | ||
| "... скорости) в задних коротких цилиарных артериях (ЗКЦА) был снижен в группе ПОУГ+ВМД (7,61±5,35 ..." | ||
| Том 17, № 2 (2018) | Гемодинамические особенности у пациентов с простой первичной и псевдоэксфолиативной открытоугольной глаукомой и офтальмогипертензией. Часть 2 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| В. Ф. Экгардт, Д. А. Дорофеев | ||
| "... показателях задних коротких цилиарных артериях (ЗКЦА) выявлено не было. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Получены убедительные ..." | ||
| Том 13, № 3 (2014) | Бринзоламид/тимолол и латанопрост в лечении псевдоэксфолиативной глаукомы: сравнительное исследование | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Наталия Ивановна Курышева, Анастасия Станиславовна Апостолова, Е. Ю. Иртегова, Т. Н. Киселева | ||
| "... артерии (p=0,044) и систолической скорости кровотока в латеральной задней короткой цилиарной артерии ..." | ||
| Том 15, № 4 (2016) | Роль оптической когерентной томографии с функцией ангиографии в ранней диагностике и мониторинге глаукомы | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
| Наталия Ивановна Курышева, Е. В. Маслова, А. В. Трубилина, М. Б. Лагутин | ||
| "... артерию сетчатки (ЦАС), задние короткие цилиарные артерии (ЗКЦА), центральную вену сетчатки (ЦВС ..." | ||
| 1 - 21 из 21 результатов | ||
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)
















